Оптический разветвитель PLC 1х2
Оптический разветвитель планарный (сплиттер, делитель) (PLC) 1х2, неоконцованный — применяется в непрерывном диапазоне волн длиной от 1260 до 1650 нм, отличается высоким уровнем надежности и прекрасными техническими характеристиками. Кроме этого, сплиттеры PLC отличают следующие преимущества: невысокая чувствительность поляризации зависимых потерь, низкие потери, быстрая установка.
Оптические разветвители применяются для:
- Волоконно-оптических линий связи (FTTH)
- Кабельного телевидения (CATV)
- Локальных сетей
Эксплуатационные характеристики (тип 1*N):
Параметр | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 | |
Тип кабеля | SMF – 28-е или по требованию покупателя | ||||||
Рабочая длина волны (нм) | 1260-1650 | ||||||
Вносимые потери (дБ) | Типич. | 3,7 | 6,8 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 19,5 |
Макс. | 4,0 | 7,2 | 10,5 | 13,5 | 16,9 | 21,0 | |
Потери | Макс. | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
Обратные потери (дБ) | Мин. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Поляризация зависимых потерь (дБ) | Макс. | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Направленность (дБ) | Мин. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Зависимые потери в диапазоне длин волн (дБ) | Макс. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
Температурно-зависимые потери | Макс. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
Диапазон температуры (°C) | -40 … +85 | ||||||
Температура хранения (°C) | -40 … +85 |
- Код товара: 503
- Доступность: На складе
-
650 р.