Сварочный аппарат Sumitomo TYPE-39
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА.
Автоматический сварочный аппарат Sumitomo TYPE-39 сочетает в себе все лучшие характеристики и качества, существующих автоматических сварочных аппаратов, а так же обладает рядом новых функций для более комфортной, быстрой и качественной работы при монтаже ВОЛС.
Type-39 оснащен двумя высокоскоростными печками для термоусадки и системой ускоренной сварки, что значительно увеличило скорость изготовления защищенного сварного соединения волокон. Применена система автостарта, которая производит сварку и термоусадку автоматически после закрытия крышек без использования клавиатуры. Для удобства работы монитор сварочного аппарата имеет два рабочих положения, используемых в зависимости от предпочтений и привычек оператора. Время работы от одной аккумуляторной батареи увеличено до 200 циклов сварка/термоусадка. В аппарате применяются специальные прижимы волокна, облегчающие процесс сварки волокон в буферном покрытии. Высочайшее качество сварных соединений и рекордной точности оценки потерь достигается применением лучшей системы юстировки волокон, дающей более четкое изображение, и его обработки при помощи запатентованного алгоритма. А так же системой AIAS для сварки волокон с высоким эксцентриситетом.
Особенности:
- производительность увеличена на 70%;
- две высокоскоростные печи для термоусадки КДЗС;
- двухпозиционный 5.6" цветной ЖК-дисплей с 320 кратным увеличение;
- 200 полных циклов сварок/усадок от одного аккумулятора;
- автостарт для начала сварки и усадки КДЗС;
- диаграммы работы сварок TYPE-37SE и TYPE-39.
Технические характеристики:
Типы волокон | Вывод данных |
Кварцевые оптические волокна: SMF, MMF, DSF, NZ-DSF, CSF и специальные волокна Покрытие/Оболочка: Диаметр: 250...900 мкм/80...150 мкм Длина зачищенного участка: 8...16 мм (250 мкм), 16 мм (Если > 250 мкм) | Дисплей: двухпозиционный 5.6" цветной ЖК с 320 кратным увеличением. Память: до 10000 сварок, оценку потерь Интерфейс: USB Type-B Видеовыход: в стандарте NTSC |
Параметры | Внешние условия |
Средние потери: SMF: 0.02 дБ, ММF: 0.01 дБ, DSF&NZDSF: 0.05 дБ Точность оценки потерь: ± 0.02 дБ Коэффициент отражения: -70 дБ Время сварки типичное: ~9 сек (Быстрый режим) Время термоусадки типичное: ~35 сек (КДЗС 40 мм) | Температура: - 10...+ 50 С Влажность: 95% (без конденсации) Высота: 0...5000 м Температура хранения: -40 +70С |
Функции | Габариты, вес и питание |
Внесение потерь: 0-15 дБ, шаг 0.1 дБ Тест на прочность: Стан. 200 г Программы: до 48 для сварки волокон и до 20 для нагревателя Тест дуги: автоматический Языки: 16 языков | Габариты: 150(длина)x150(ширина)x150(высота) мм Вес: 2,8 кг с блоком питания Питание: переменное: 100-240 В 50/60 Гц), постоянное: 10-15,5 В ток: 8А |
Стандартный комплект поставки:
Описание | Модель | Количество |
Сварочный аппарат TYPE-39 | TYPE-39 | 1 шт |
Блок питания/зарядное устройство для аккумулятора | PS-66 | 1 шт |
Сетевой шнур питания | - | 1 шт |
Лоток для КДЗС | - | 1 шт |
Шнур для зарядки аккумулятора | BCC-65 | 1 шт |
Запасные электроды | ER-10 | 1 пара (2шт) |
Аккумулятор (4500 мАч - 100 циклов; 9000 мАч - 200 циклов) | BU-66S (4500мАч) | 1 шт |
Шнур для подключения к автомобильному прикуривателю | PC-V66 | 1 шт |
Столик для скалывателя | - | 1 шт |
Претензионный скалыватель оптических волокон | FC-6S-C | 1 шт |
Стрипер | JR-25 | 1 шт |
Руководство по эксплуатации (рус, англ) | - | 1 шт |
Краткое руководство | - | 1 шт |
Чемодан для переноски и хранения | - | 1 шт |
Сварочный аппарат снят с производства.
- Код товара: ST-337
- Доступность: На складе
-
по запросу