Аттенюаторы-розетки FC, SC, ST
Аттенюаторы-розетки FC, SC, ST:3dB, 5dB, 7dB, 10dB, 15dB, 20dB
Фиксированные аттенюаторы-розетки имеют присоединительные размеры и внешний вид стандартных оптических розеток. Затухание задается калиброванным воздушным зазором.
Технические параметры фиксированных аттенюаторов-розеток
Тип аттенюатора | Исполнение | Величина затухания (λ= 1.3 мкм), дБ | Точность, дБ | Обратное отражение, дБ |
ST | MM | 5; 10; 15 | Отклонение от номинала – не более 1,0 | -14 |
FC | SM | 5; 10; 15; 20 | Отклонение от номинала – не более 1,0 | -14 |
FC | SM-АРС | 10; 15; 20; 25; 30 | Отклонение от номинала – не более 1,0 | -60 |
SC | MM | 5; 10; 15 | Отклонение от номинала – не более 1,0 | -14 |
SC | SM | 5; 10; 15; 20 | Отклонение от номинала – не более 1,0 | -14 |
SC | SM-АРС | 10; 15; 20; 25; 30 | Отклонение от номинала – не более 1,0 | -60 |
- Код товара: FS-2145
- Доступность: На складе
-
79 р.