Телескопическая стальная мачта с механическим подъемом 14
Мачта телескопическая стальная с механическим подъёмом МТП4. Толщина стенок трубы телескопической мачты стандартно составляет 1,5 мм.
В аналогичной мачте в «усиленном» исполнении (МПТУ) для повышения несущей способности используется труба с толщиной стенок 3,2 мм.
Элементы, входящие в состав телескопической мачты с механическим подъемом (в зависимости от типа мачты возможны изменения в комплектации):
- Хомут для растяжек
- Коуш
- Зажим тросса дуплекс
- Талреп
- Тросс м.п.
- Подпятник
- Болт М8х25
- Болт М8х55
- Болт М8х65
- Болт М8х75
- Гайка М8
- Шайба М8
Для повышенной защиты от коррозии выпускаются мачты, защищенные методом горячего цинкирования.
Мачты, защищенные методом горячего цинкования
Обозначение
| Высота, м | Вес, кг
| |
Рабочая | Транспортировочная | ||
МТЦ-4 | 3,86 | 1,98 | 5,09 |
МТЦ-6 | 5,71 | 2,07 | 8,20 |
МТЦ-8 | 7,56 | 2,19 | 11,90 |
МТЦ-10 | 9,41 | 2,31 | 16,03 |
МТЦ-12 | 11,26 | 2,43 | 20,56 |
МТЦ-14 | 13,11 | 2,55 | 25,61 |
МТЦ-16 | 14,96 | 2,67 | 31,10 |
МТЦ-18 | 16,81 | 2,79 | 37,10 |
Для самых сложных условий эксплуатации выпускаются мачты из нержавеющей стали.
Мачты из нержавеющей стали
Обозначение | Высота, м | Вес, кг | |
Рабочая | Транспортировочная | ||
МТН-4 | 3,88 | 2,00 | 4,44 |
МТН-6 | 5,76 | 2,12 | 6,94 |
МТН-8 | 7,64 | 2,24 | 9,80 |
МТН-10 | 9,52 | 2,36 | 13,02 |
МТН-12 | 11,40 | 2,48 | 16,72 |
МТН-14 | 13,28 | 2,60 | 20,88 |
МТН-16 | 15,16 | 2,72 | 25,52 |
МТН-18 | 17,04 | 2,84 | 30,60 |
Основные характеристики мачт с полимерным покрытием
Обозначение | Высота, м | Вес, кг | Эскизы | |
Рабочая | Транспортировочная | |||
МТП-4/МТП-4У | 3,86 | 1,98 | 5,09/7,55 | МTП-4/МТП-4У |
МТП-6/МТП-6У | 5,71 | 2,07 | 8,20/10,74 | МTП-6/МТП-6У |
МТП-8/МТП-8У | 7,56 | 2,19 | 11,90/14,37 | МTП-8/МТП-8У |
МТП-10/МТП-10У | 9,41 | 2,31 | 16,03/18,43 | МTП-10/МТП-10У |
МТП-12/МТП-12У | 11,26 | 2,43 | 20,56/22,94 | МTП-12/МТП-12У |
МТП-14/МТП-14У | 13,11 | 2,55 | 25,61/27,95 | МTП-14/МТП-14У |
МТП-16/МТП-16У | 14,96 | 2,67 | 31,10/33,41 | МTП-16/МТП-16У |
МТП-18/МТП-18У | 16,81 | 2,79 | 37,10/39,38 | МTП-18/МТП-18У |
Мачты с буквой У в обозначении выполнены с усиленным верхним коленом, для увеличения несущей нагрузки |
- Код товара: 1576
- Доступность: На складе
-
16 641 р.