Измеритель оптической мощности YOKOGAWA AQ2160-01
Измеритель оптической мощности AQ21 60-01 производства фирмы Yokogawa предназначен для измерения мощности и затухания оптического сигнала в процессе прокладки, эксплуатации и ремонта волоконно-оптических линий связи. Компактность и конкурентоспособная цена выгодно отличают приборы AQ2160 от предыдущей модели AQ2150 и делают прибор привлекательным инструментом для организаций, занимающихся строительством и эксплуатацией магистральных и локальных сетей, а также сетей абонентского доступа (HFC, CATV, PON и т.п.).
В приборе сочетаются высокие технические характеристики, надежность и прочность с умеренной стоимостью.
Приборы поставляются с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на русском языке.
Особенности:
- Высокая точность измерений: ±5%
- Возможность измерения абсолютных и относительных величин *
- Возможность установки длины волны измеряемого излучения с шагом 5 нм
- Совместимость с одномодовыми и многомодовыми волокнами различных типов
- Наличие USB-интерфейса для связи с компьютером *
- 40 часов непрерывной работы от комплекта из двух батареек стандарта АА
- Прочный влагозашищенный корпус
- Подсветка дисплея
- Наличие функции калибровки на опорный сигнал при установке внешнего аттенюатора, облегчающей измерения сигналов большой мощности в сетях CATV
- Настоящее японское качество по доступной цене
*для модели АQ2160-02
Технические характеристики:
Модель | 2160-01 | 2160-012 |
Длина волны измеряемого излучения | 850, 1310, 1550 нм | 750 + 1 700 нм с шагом 5 нм |
Тип фотодетектора | InGaAs D1 мм | |
Тип волокна | SM (9/125), ММ (50/125), ММ (62.5/125), | |
Диапазон измеряемой мощности | -70 + +5 дБм | -70 + +10 дБм |
Погрешность измерения" | ± 5% 1) | |
Режимы измерений | Измерения абсолютных величин | Измерения абсолютных величин Измерения относительных величин |
Дисплей | 4-х-значный 7-сегментный ЖКИ с подсветкой | |
Разрешение отображения | 0,01 дБ (>-60дБм), 0,1 дБ (<-60дБм) | 0,01 дБ |
Единицы измерения | дБм | дБм, мВт, мкВт, нВт, дБ |
Измерение непрерывного и модулированного излучения | Измерение непрерывного излучения (CVV) | Измерение непрерывного (CVV) и модулированного (270 Гц, 1 кГц, 2 кГц) излучения |
Интервал измерений | 0,333 с | |
Дополнительные функции | Автоматическое отключение питания, индикация разряда батарей, сохранение установок после выключения питания | |
Память | нет | Сохранение результатов 1000 измерений плюс доступная пользователю память на 100 результатов |
Интерфейсы | нет | USB |
Оптический разъем | FC | |
Условия эксплуатации и хранения | Эксплуатация: Температура от 0 до +50°С/ Хранение: Температура от -25 до +75°С Влажность: не более 80% (без конденсации) | |
Степень зашиты | IPX1 | |
Соответствие стандартам | EN61010 (безопасность), EN61 326 | электромагнитная совместимость) |
Электропитание | От сети переменного тока 220В/ 50Гц через сетевой адаптер, от Ni-Cd аккумуляторов или 2-х сухих элементов питания типа АА 1,5В | |
Время непрерывной работы от комплекта батарей 2| | 40 ч | |
Размеры и вес | 70x152x32 мм, ~250 г |
ПриТ=23±5°С,Х=1310 нм, -20 дБм, SM волокно
- Код товара: YA-482
- Доступность: На складе
-
по запросу