Источник оптического излучения повышенной стабильности JW3109 (1310/1550 nm)
Источник оптического излучения повышенной стабильности JW3109
До трех одномодовых длин волн на одном порте или три-четыре длины волны (две многомодовые 850/1300нм или две одномодовые 1310/1550нм и 650нм) на двух портах.
Технические характеристики
Прибор совместим с измерителем оптический мощности JW3208.
Тип | JW3109 | |||
Длина волны(нм) | 650 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300/1310/1550 |
Тип эмитента | FP-LD,LED и другой | |||
Выходная мощность(ДБм) | 0 | -7ДБм для LD, -20ДБм для LED | ||
Ширина спектра( нм) | ≤10 | |||
Стабильность излучения | ±0.05ДБ/15 минут; ±0.1ДБ/8 часов | |||
Тип коннектора | FC/общепринятый | FC/PC | ||
электропитание | батарея (AA 1.5В — 3 шт.) | |||
Ресурс работы | 45 часов | |||
Рабочая температура,℃ | -10~+60 | |||
Температура хранения,℃ | -25~+70 | |||
размер,мм | 175x82x33 | |||
Масса,г | 295 |
- Код товара: 2160
- Доступность: На складе
-
по запросу