Мультиплексор СWDM-BiDi 8/16
СWDM-BiDi Мультиплексор/Демультиплексор на 8 гигабитных каналов по одному волокну, 16 длин волн
Пассивное устройство спектрального мультиплексирования-демультиплексорования для 8 оптических каналов, передача сигнала по одному волокну.
- Оптические интерфейсы поддерживают все протоколы в диапазоне от 30 Мбит/с до 2,5 Гбит/с
- Низкая стоимость по сравнению с DWDM технологией;
- Исполнение в виде 1U 19'', с оптическими портами типа SC (по требованию заказчика могут быть заменены на LC).
- По желанию заказчика возможно изготовление любой конфигурации.
CWDM-BiDi-08-16 wave позволяет организовать в одном волокне 8 дуплексных каналов используя 16 длин волн.

CWDM-BiDi-08-16 wave-Type1
| Параметр | Значение |
| Рабочие длины волн | Tx: 1470,1490,1510,1530,1550,1570,1590,1610 |
| Число каналов | 8 каналов, 16 длин волн |
| Тип волокна | одномодовое |
| Расстояние между каналами | 20 нм |
| Максимальное расстояние передачи 8 гигабитных потоков | 100 км. |
| Стабильность частоты | 2 нм |
| Полоса | > 15 |
| Вносимые потери (не считая потери в коннекторах ) | < 3.2 дБ |
| Направленность | > 55 дБ |
| Возвратные потери | > 45 дБ |
| Развязка между соседними каналами | > 30 дБ |
| Развязка между не соседними каналами | > 40 дБ |
| Поляризационные потери | < 0.1 дБ |
| Поляризационная модовая дисперсия | < 0.1 пс |
| Температурные потери (от 0 до 70 С) | < 0.45 дБ |
| Оперируемая оптическая мощность | > 300 мВт |
| Рабочая температура | от -10 до +70 С |
| Температура хранения | от -40 до +85 С |
| Тип коннектора | 8 pcs LC/UPC duplex + 1 pc LC/UPC simplex |
| Установочные размеры | 19" стоечный кросс высотой 1U |
CWDM-BiDi-08-16 wave-Type2
| Параметр | Значение |
| Рабочие длины волн | Tx: 1310,1330,1350,1370,1390,1410,1430,1450 |
| Число каналов | 8 каналов, 16 длин волн |
| Тип волокна | одномодовое |
| Расстояние между каналами | 20 нм |
| Стабильность частоты | 2 нм |
| Полоса | > 15 |
| Вносимые потери (не считая потери в коннекторах ) | < 3.2 дБ |
| Направленность | > 55 дБ |
| Возвратные потери | > 45 дБ |
| Развязка между соседними каналами | > 30 дБ |
| Развязка между не соседними каналами | > 40 дБ |
| Поляризационные потери | < 0.1 дБ |
| Поляризационная модовая дисперсия | < 0.1 пс |
| Температурные потери (от 0 до 70 С) | < 0.45 дБ |
| Оперируемая оптическая мощность | > 300 мВт |
| Рабочая температура | от -10 до +70 С |
| Температура хранения | от -40 до +85 С |
| Тип коннектора | 8 pcs LC/UPC duplex + 1 pc LC/UPC simplex |
| Установочные размеры | 19" стоечный кросс высотой 1U |
Данные мультиплексоры/демультиплексоры используются совместно с CWDM SFP модулями.
- Код товара: 130
- Доступность: На складе
-
по запросу

