Мультиплексор СWDM-BiDi 4/8
СWDM-BiDi Мультиплексор/Демультиплексор на 4 гигабитных канала по одному волокну, 8 длин волн
Пассивное устройство спектрального мультиплексирования-демультиплексорования для 4-х оптических каналов, передача сигнала по одному волокну.
- Оптические интерфейсы поддерживают все протоколы в диапазоне от 30 Мбит/с до 2,5 Гбит/с
- Низкая стоимость по сравнению с DWDM технологией;
- Исполнение в виде 1U 19'', с оптическими портами типа SC (по требованию заказчика могут быть заменены на LC).
- По желанию заказчика возможно изготовление любой конфигурации.

CWDM-BiDi-04-08 wave позволяет организовать в одном волокне 4 дуплексных канала используя 8 длин волн.
CWDM-BiDi-04-8wave-Type1
| Параметр | Значение |
| Рабочие длины волн | Tx: 1470,1490,1510,1530 |
| Число каналов | 4 канала, 8 длин волн |
| Тип волокна | одномодовое |
| Расстояние между каналами | 20 нм |
| Максимальное расстояние передачи 4-х гигабитных потоков | 120 км. |
| Стабильность частоты | 2 нм |
| Полоса | > 15 |
| Вносимые потери (не считая потери в коннекторах ) | < 2.2 дБ |
| Направленность | > 55 дБ |
| Возвратные потери | > 45 дБ |
| Развязка между соседними каналами | > 30 дБ |
| Развязка между не соседними каналами | > 40 дБ |
| Поляризационные потери | < 0.1 дБ |
| Поляризационная модовая дисперсия | < 0.1 пс |
| Температурные потери (от 0 до 70 С) | < 0.45 дБ |
| Оперируемая оптическая мощность | > 300 мВт |
| Рабочая температура | от -10 до +70 С |
| Температура хранения | от -40 до +85 С |
| Тип коннектора | 4 pcs LC/UPC duplex + 1 pc LC/UPC simplex |
| Установочные размеры | 19" стоечный кросс высотой 1U |
CWDM-BiDi-04-8wave-Type2
| Параметр | Значение |
| Рабочие длины волн | Tx: 1550,1570,1590,1610 |
| Число каналов | 4 канала, 8 длин волн |
| Тип волокна | одномодовое |
| Расстояние между каналами | 20 нм |
| Стабильность частоты | 2 нм |
| Полоса | > 15 |
| Вносимые потери (не считая потери в коннекторах ) | < 2.2 дБ |
| Направленность | > 55 дБ |
| Возвратные потери | > 45 дБ |
| Развязка между соседними каналами | > 30 дБ |
| Развязка между не соседними каналами | > 40 дБ |
| Поляризационные потери | < 0.1 дБ |
| Поляризационная модовая дисперсия | < 0.1 пс |
| Температурные потери (от 0 до 70 С) | < 0.45 дБ |
| Оперируемая оптическая мощность | > 300 мВт |
| Рабочая температура | от -10 до +70 С |
| Температура хранения | от -40 до +85 С |
| Тип коннектора | 4 pcs LC/UPC duplex + 1 pc LC/UPC simplex |
| Установочные размеры | 19" стоечный кросс высотой 1U |
Данные мультиплексоры/демультиплексоры используются совместно с CWDM SFP модулями.
- Код товара: 129
- Доступность: На складе
-
по запросу

