CWDM add/drop 16
CWDM Мультиплексор/Демультиплексор на 16 гигабитных каналов по двум волокнам
Пассивное устройство спектрального мультиплексирования-демультиплексорования для 16 оптических каналов, передача сигнала по двум волокнам.
- Оптические интерфейсы поддерживают все протоколы в диапазоне от 30 Мбит/с до 2,5 Гбит/с
- Низкая стоимость по сравнению с DWDM технологией;
- Исполнение в виде 1U 19'', с оптическими портами типа SC (по требованию заказчика могут быть заменены на LC).
- По желанию заказчика возможно изготовление любой конфигурации.

Характеристики:
| Параметр | Значение |
| Рабочие длины волн (мультиплексор) | 1310,1330,1350,1370,1390,1410,1430,1450,1470,1490,1510,1530,1550,1570, 1590, 1610 |
| Рабочие длины волн (демультиплексор) | 1310,1330,1350,1370,1390,1410,1430, 1450,1470,1490,1510,1530,1550,1570, 1590, 1610 |
| Число каналов | 32 канала, 16 длин волн |
| Тип волокна | одномодовое |
| Расстояние между каналами | 20 нм |
| Максимальное расстояние передачи 8 гигабитных потоков | 120 км. |
| Стабильность частоты | 2 нм |
| Полоса | >15 |
| Вносимые потери (не считая потери в коннекторах ) | < 3.2 дБ |
| Направленность | >55 дБ |
| Возвратные потери | >45 дБ |
| Развязка между соседними каналами | >30 дБ |
| Развязка между не соседними каналами | >40 дБ |
| Поляризационные потери | <0.1 дБ |
| Поляризационная модовая дисперсия | <0.1 пс |
| Температурные потери (от 0 до 70 С) | 0.45 дБ |
| Оперируемая оптическая мощность | 300 мВт |
| Рабочая температура | от -10 до +70 С |
| Температура хранения | от -40 до +85 С |
| Тип коннектора | 16 pcs LC/UPC duplex + 1 pc LC/UPC duplex |
| Установочные размеры | 19" стоечный кросс высотой 1U |
Данные мультиплексоры/демультиплексоры используются совместно с CWDM SFP модулями.
- Код товара: 280
- Доступность: На складе
-
по запросу

